現在のページ:トップページ > 水位・雨量情報

ここから本文です。

水位・雨量情報

雨量は、それぞれ観測時刻から前1時間に降った雨の総雨量を前3時間分表示しています。
水位は、表示時刻でのそれぞれの観測場所での水位を表示しています。潮の干満の影響を受けるため、雨が降っていなくても上昇・下降します。 
no.1 Minato City Hall
no.2 Tamachi St.
no.3 Omote-sando St.
no.4 Shinagawa St.
no.5 Shirokanedai St.
no.6 Minami-azabu
no.7 Azabu-juban St.
no.8 Shirokane3chome
no.9 Tameike-sanno St.


2024年 04月27日 09時36分 現在 水位と1時間雨量を3分毎に更新しています(過去3時間分)

観測時刻 雨量(ミリメートル) 水位(メートル)
日付 時刻 港区
役所
no.1
田町駅
no.2
表参道

no.3
品川駅
no.4
白金台

no.5
南麻布
no.6
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
溜池
山王駅
no.9
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
04/27 09:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.00 -5.84
04/27 09:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.98 -5.83
04/27 09:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.96 -5.83
04/27 09:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.94 -5.83
04/27 09:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.92 -5.84
04/27 09:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.90 -5.84
04/27 09:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.89 -5.85
04/27 09:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.87 -5.84
04/27 09:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.85 -5.84
04/27 09:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.83 -5.84
04/27 09:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.81 -5.84
04/27 09:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.79 -5.83
04/27 09:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.78 -5.82
04/27 08:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.76 -5.81
04/27 08:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.75 -5.81
04/27 08:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.74 -5.79
04/27 08:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.72 -5.74
04/27 08:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.70 -5.69
04/27 08:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.69 -5.66
04/27 08:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.67 -5.64
04/27 08:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.65 -5.62
04/27 08:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.63 -5.61
04/27 08:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.61 -5.62
04/27 08:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.59 -5.64
04/27 08:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.56 -5.76
04/27 08:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.54 -5.81
04/27 08:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.52 -5.83
04/27 08:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.51 -5.84
04/27 08:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.49 -5.84
04/27 08:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.47 -5.83
04/27 08:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.46 -5.80
04/27 08:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.44 -5.70
04/27 08:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.43 -5.77
04/27 07:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.43 -5.83
04/27 07:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.42 -5.80
04/27 07:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.42 -5.72
04/27 07:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.41 -5.81
04/27 07:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.40 -5.75
04/27 07:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.40 -5.79
04/27 07:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.39 -5.77
04/27 07:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.38 -5.74
04/27 07:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.37 -5.76
04/27 07:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.35 -5.80
04/27 07:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.34 -5.86
04/27 07:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.32 -5.84
04/27 07:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.30 -5.83
04/27 07:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.28 -5.82
04/27 07:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.26 -5.81
04/27 07:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.80
04/27 07:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.23 -5.79
04/27 07:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.22 -5.78
04/27 07:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.21 -5.78
04/27 07:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.78
04/27 06:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.19 -5.78
04/27 06:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.77
04/27 06:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.77
04/27 06:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.77
04/27 06:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.17 -5.77
04/27 06:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.17 -5.76
04/27 06:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.17 -5.76

ご利用方法へ 用語・単位へ リンク集へ 水位・雨量一覧マップへ