現在のページ:トップページ > 水位・雨量情報

ここから本文です。

水位・雨量情報

雨量は、それぞれ観測時刻から前1時間に降った雨の総雨量を前3時間分表示しています。
水位は、表示時刻でのそれぞれの観測場所での水位を表示しています。潮の干満の影響を受けるため、雨が降っていなくても上昇・下降します。 
no.1 Minato City Hall
no.2 Tamachi St.
no.3 Omote-sando St.
no.4 Shinagawa St.
no.5 Shirokanedai St.
no.6 Minami-azabu
no.7 Azabu-juban St.
no.8 Shirokane3chome
no.9 Tameike-sanno St.


2026年 09月13日 19時33分 現在 水位と1時間雨量を3分毎に更新しています(過去3時間分)

観測時刻 雨量(ミリメートル) 水位(メートル)
日付 時刻 港区
役所
no.1
田町駅
no.2
表参道

no.3
品川駅
no.4
白金台

no.5
南麻布
no.6
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
溜池
山王駅
no.9
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
09/13 19:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.74
09/13 19:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.72
09/13 19:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.24 -5.70
09/13 19:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.21 -5.68
09/13 19:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.66
09/13 19:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.64
09/13 19:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.62
09/13 19:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.13 -5.60
09/13 19:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.11 -5.58
09/13 19:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.08 -5.57
09/13 19:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.07 -5.55
09/13 19:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.05 -5.54
09/13 18:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.04 -5.54
09/13 18:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.03 -5.54
09/13 18:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.53
09/13 18:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.54
09/13 18:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.01 -5.55
09/13 18:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.01 -5.55
09/13 18:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.56
09/13 18:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.57
09/13 18:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.57
09/13 18:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.03 -5.57
09/13 18:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.03 -5.57
09/13 18:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.56
09/13 18:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.55
09/13 18:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.54
09/13 18:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.53
09/13 18:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.01 -5.52
09/13 18:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.99 -5.51
09/13 18:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.99 -5.50
09/13 18:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.98 -5.49
09/13 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.97 -5.48
09/13 17:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.97 -5.48
09/13 17:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.96 -5.48
09/13 17:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.96 -5.48
09/13 17:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.95 -5.48
09/13 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.97 -5.49
09/13 17:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.96 -5.50
09/13 17:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.97 -5.51
09/13 17:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.97 -5.52
09/13 17:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.98 -5.53
09/13 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.00 -5.54
09/13 17:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.01 -5.55
09/13 17:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.03 -5.56
09/13 17:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.02 -5.57
09/13 17:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.04 -5.58
09/13 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.05 -5.58
09/13 17:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.05 -5.60
09/13 17:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.08 -5.60
09/13 17:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.07 -5.62
09/13 17:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.08 -5.62
09/13 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.09 -5.63
09/13 16:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.10 -5.65
09/13 16:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.11 -5.66
09/13 16:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.13 -5.67
09/13 16:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.14 -5.69
09/13 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.15 -5.70
09/13 16:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.71
09/13 16:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.72
09/13 16:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.74

ご利用方法へ 用語・単位へ リンク集へ 水位・雨量一覧マップへ