現在のページ:トップページ > 水位・雨量情報

ここから本文です。

水位・雨量情報

雨量は、それぞれ観測時刻から前1時間に降った雨の総雨量を前3時間分表示しています。
水位は、表示時刻でのそれぞれの観測場所での水位を表示しています。潮の干満の影響を受けるため、雨が降っていなくても上昇・下降します。 
no.1 Minato City Hall
no.2 Tamachi St.
no.3 Omote-sando St.
no.4 Shinagawa St.
no.5 Shirokanedai St.
no.6 Minami-azabu
no.7 Azabu-juban St.
no.8 Shirokane3chome
no.9 Tameike-sanno St.


2026年 10月23日 18時06分 現在 水位と1時間雨量を3分毎に更新しています(過去3時間分)

観測時刻 雨量(ミリメートル) 水位(メートル)
日付 時刻 港区
役所
no.1
田町駅
no.2
表参道
駅
no.3
品川駅
no.4
白金台
駅
no.5
南麻布
no.6
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
溜池
山王駅
no.9
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
10/23 18:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.64 -5.87
10/23 18:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.63 -5.87
10/23 18:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.62 -5.87
10/23 17:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.60 -5.87
10/23 17:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.58 -5.86
10/23 17:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.57 -5.85
10/23 17:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.56 -5.84
10/23 17:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.55 -5.84
10/23 17:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.53 -5.85
10/23 17:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.51 -5.85
10/23 17:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.49 -5.86
10/23 17:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.48 -5.85
10/23 17:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.47 -5.85
10/23 17:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.46 -5.85
10/23 17:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.45 -5.85
10/23 17:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.43 -5.86
10/23 17:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.43 -5.85
10/23 17:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.41 -5.85
10/23 17:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.42 -5.86
10/23 17:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.40 -6.76
10/23 17:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.38 -5.90
10/23 17:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.38 -5.86
10/23 17:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.37 -5.85
10/23 16:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.35 -5.83
10/23 16:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.34 -5.82
10/23 16:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.33 -5.81
10/23 16:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.31 -5.79
10/23 16:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.30 -5.79
10/23 16:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.29 -5.78
10/23 16:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.28 -5.77
10/23 16:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.26 -5.77
10/23 16:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.26 -5.77
10/23 16:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.26 -5.77
10/23 16:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.78
10/23 16:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.79
10/23 16:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.24 -5.80
10/23 16:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.24 -5.80
10/23 16:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.80
10/23 16:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.79
10/23 16:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.79
10/23 16:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.25 -5.78
10/23 16:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.26 -5.76
10/23 16:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.24 -5.75
10/23 15:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.24 -5.74
10/23 15:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.23 -5.73
10/23 15:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.21 -5.71
10/23 15:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.70
10/23 15:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.19 -5.68
10/23 15:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.68
10/23 15:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.67
10/23 15:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.17 -5.67
10/23 15:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.67
10/23 15:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.68
10/23 15:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.69
10/23 15:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.16 -5.70
10/23 15:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.17 -5.72
10/23 15:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.74
10/23 15:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.18 -5.75
10/23 15:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.76
10/23 15:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.20 -5.77

ご利用方法へ 用語・単位へ リンク集へ 水位・雨量一覧マップへ