現在のページ:トップページ > 水位・雨量情報

ここから本文です。

水位・雨量情報

雨量は、それぞれ観測時刻から前1時間に降った雨の総雨量を前3時間分表示しています。
水位は、表示時刻でのそれぞれの観測場所での水位を表示しています。潮の干満の影響を受けるため、雨が降っていなくても上昇・下降します。 
no.1 Minato City Hall
no.2 Tamachi St.
no.3 Omote-sando St.
no.4 Shinagawa St.
no.5 Shirokanedai St.
no.6 Minami-azabu
no.7 Azabu-juban St.
no.8 Shirokane3chome
no.9 Tameike-sanno St.


2026年 11月08日 14時24分 現在 水位と1時間雨量を3分毎に更新しています(過去3時間分)

観測時刻 雨量(ミリメートル) 水位(メートル)
日付 時刻 港区
役所
no.1
田町駅
no.2
表参道
駅
no.3
品川駅
no.4
白金台
駅
no.5
南麻布
no.6
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
溜池
山王駅
no.9
麻布
十番駅
no.7
白金3丁目
no.8
11/08 14:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.44 -5.85
11/08 14:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.46 -5.85
11/08 14:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.46 -5.85
11/08 14:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.46 -5.86
11/08 14:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.47 -5.86
11/08 14:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.47 -5.86
11/08 14:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.47 -5.85
11/08 14:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.48 -5.86
11/08 14:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.49 -5.87
11/08 13:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.50 -5.86
11/08 13:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.50 -5.86
11/08 13:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.51 -5.86
11/08 13:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.53 -5.86
11/08 13:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.54 -5.86
11/08 13:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.56 -5.86
11/08 13:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.58 -5.87
11/08 13:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.60 -5.87
11/08 13:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.63 -5.87
11/08 13:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.65 -5.88
11/08 13:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.67 -5.89
11/08 13:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.69 -5.87
11/08 13:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.71 -5.86
11/08 13:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.73 -5.88
11/08 13:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.74 -5.89
11/08 13:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.75 -5.89
11/08 13:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.77 -5.90
11/08 13:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.77 -5.89
11/08 13:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.77 -5.88
11/08 13:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.77 -5.89
11/08 12:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.77 -5.89
11/08 12:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.78 -5.88
11/08 12:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.79 -5.89
11/08 12:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.81 -5.91
11/08 12:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.83 -5.90
11/08 12:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.84 -5.91
11/08 12:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.87 -5.91
11/08 12:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.88 -5.90
11/08 12:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.90 -5.91
11/08 12:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.93 -5.91
11/08 12:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.95 -5.90
11/08 12:24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.97 -5.90
11/08 12:21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.97 -5.89
11/08 12:18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.99 -5.91
11/08 12:15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.00 -5.93
11/08 12:12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.01 -5.94
11/08 12:09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.03 -5.94
11/08 12:06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.04 -5.92
11/08 12:03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.03 -5.92
11/08 12:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.05 -5.92
11/08 11:57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.05 -5.92
11/08 11:54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.05 -5.92
11/08 11:51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.07 -5.92
11/08 11:48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.09 -5.93
11/08 11:45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.08 -5.93
11/08 11:42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.11 -5.93
11/08 11:39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.11 -5.95
11/08 11:36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.12 -5.95
11/08 11:33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.13 -5.95
11/08 11:30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.15 -5.96
11/08 11:27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.16 -5.96

ご利用方法へ 用語・単位へ リンク集へ 水位・雨量一覧マップへ